logosummer Kranjska Gora logowinter              
Slovenia
      
 
   > View Apartment Details
   > View Prices & Availability
   > How To Book
 
   > About Kranjska Gora
   > About Slovenia
   > Summer Activities
   > Winter Activities
   > Other Costs
   > Useful Links
   > About Us
   > Back To Homepage
 
   
 
Holiday Apartment - Prices and Availability
 
2008 Availability
        Apartment is booked
        Low season - Apartment costs £420 per week
        High season - Apartment costs £540 per week
 
January 2008
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
February 2008
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
             
March 2008
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
April 2008
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
May 2008
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
June 2008
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
July 2008
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2008
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2008
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
 
October 2008
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2008
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
December 2008
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
 
 
 
2009 Availability
        Apartment is booked
        Low season - Apartment costs £420 per week
        High season - Apartment costs £540 per week
 
January 2009
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
February 2009
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
March 2009
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
April 2009
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
May 2009
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
June 2009
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
 
July 2009
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
August 2009
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2009
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
 
October 2009
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
November 2009
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
December 2009
Mon Tues Wed Thur  Fri   Sat  Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31